Art.Nr.: BPCM4
PCM-Board Batteriemanagement für 4s LiIon-Akkus
Protection Circuit Board mit Temperaturkontrolle
Lifepo4 | Li-ion/Li-polymer | |||||||||
1 | Netzspannung | Ladestrom | DC14.4VCC/CV (3.6V/cell) |
DC:16.8V CC/CV (4.2V/cell) |
||||||
Balancerstrom der Einzelzelle | 3.6V±0.025V | 4.2V±0.025V | ||||||||
2 | Spannung | Balancerstrom der Einzelzelle | 36/72±5mA | 42/84±5mA | ||||||
Spannungsaufnahme Einzelzelle | ≤20μA | ≤20μA | ||||||||
Max. Dauer-Ladestrom | 30A | 30A | ||||||||
Max. Dauer-Entladestrom | 30A | 30A | ||||||||
3 | Überladungs- schutz (Einzelzelle) |
Überladungserkennung | 3.9V±0.025V | 4.35±0.025V | ||||||
Erkennungsverzögerung | 0.5-2.0S | 0.5S—2.0S | ||||||||
Auslösestrom | 3.80±0.05V | 4.15±0.05V | ||||||||
4 | Tiefentladeschutz (Einzelzellel) |
Tiefentladestrom | 2.0±0.05V | 2.4±0.08V | ||||||
Erkennungsverzögerung | 10-300mS | 10-1000mS | ||||||||
Auslösestrom | 2.3±0.05V | 3.0±0.1V | ||||||||
5 | Überspannungs- schutz |
Erkennungsparameter Spannung | abhängig von 3, 4 |
|
||||||
Erkennungsparameter Strom | ||||||||||
Erkennungsverzögerung | 5-20ms | 5-20ms | ||||||||
Auslösekondition | Auto | Auto | ||||||||
6 | Kurzschluß- schutz |
Erkennungsparameter | externer Kurzschluß | |||||||
Erkennungsverzögerung | 100~500us | |||||||||
Auslösekondition | Aufladung | |||||||||
7 | Widerstand | Sicherheitsbereich | ≤50mΩ | |||||||
8 | Temperatur | Betriebstemperaturbereich | -40~+85℃ | |||||||
Lagerungstemperaturbereich | -40~+125℃ | |||||||||
9 | Dimension | L60*B60*T5mm |
Sie können als Gast (bzw. mit Ihrem derzeitigen Status) keine Preise sehen.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten